взято
всего 21343 решений
2513 из них интеррресны тем что все множители разные:
4*3*42*9*7*23*5*19*2*14
4
12
504
4536
31752
730296
3651480
69378120
138756240
1942587360
Carlos Rivera21 de noviembre de 2016, 15:27
Aqui 29 soluciones distintas en cuanto al pandigital final
1* 41* 4* 41* 8* 2* 27* 17* 13* 2* 1283907456
1* 67* 2* 8* 82* 7* 7* 21* 3* 5* 1356798240
1* 67* 6* 4* 8* 12* 26* 13* 2* 14* 1460938752
3* 30* 7* 6* 21* 2* 23* 19* 2* 14* 1942587360
1* 43* 3* 75* 5* 5* 5* 31* 11* 5* 2061984375
1* 61* 3* 23* 5* 11* 21* 17* 2* 13* 2148736590
3* 23* 5* 4* 67* 2* 23* 3* 13* 16* 2653971840
1* 67* 4* 4* 41* 14* 7* 21* 3* 10* 2713596480
3* 19* 13* 4* 23* 3* 33* 2* 21* 10* 2834591760
1* 53* 3* 59* 3* 23* 2* 24* 11* 10* 3417685920
7* 13* 3* 15* 23* 5* 7* 5* 21* 10* 3461298750
6* 2* 73* 2* 41* 3* 8* 17* 5* 24* 3516894720
1* 93* 3* 31* 3* 11* 5* 9* 10* 29* 3724691850
4* 3* 22* 11* 33* 3* 18* 6* 24* 5* 3725948160
3* 5* 55* 9* 11* 5* 17* 9* 5* 13* 4061289375
3* 25* 5* 5* 43* 5* 3* 31* 11* 10* 4123968750
1* 82* 2* 53* 4* 21* 3* 27* 7* 10* 4139825760
1* 73* 12* 2* 41* 3* 8* 17* 5* 37* 5421879360
1* 12* 67* 2* 23* 23* 5* 3* 13* 33* 5473816920
1* 37* 13* 13* 2* 67* 2* 19* 18* 10* 5731249680
7* 7* 3* 59* 2* 37* 3* 9* 34* 10* 5891742360
1* 53* 3* 59* 8* 9* 2* 73* 6* 10* 5916784320
1* 26* 6* 12* 43* 4* 13* 21* 2* 36* 6328917504
2* 41* 2* 41* 8* 2* 27* 17* 13* 10* 6419537280
3* 31* 3* 31* 2* 11* 38* 7* 13* 10* 6579813240
1* 37* 19* 2* 19* 12* 6* 8* 38* 12* 7016592384
1* 37* 19* 6* 11* 13* 2* 43* 2* 69* 7158469032
3* 6* 11* 33* 2* 22* 18* 2* 36* 20* 7451896320
1* 23* 23* 3* 23* 24* 2* 9* 10* 61* 9618743520
Leer más:
//текст доступен после регистрации//