итоги:
минимальное первое - 2
максимальное первое - 87
минимальное встречаемое - 2
максимальное встречаемое - 98
минимальна сумма 135 - 8 решений
Показать скрытый текст
6 _ 35 _ 29 _ 47 _ 18 135
8 _ 35 _ 27 _ 46 _ 19 135
8 _ 37 _ 29 _ 45 _ 16 135
9 _ 36 _ 27 _ 45 _ 18 135
16 _ 25 _ 9 _ 47 _ 38 135
16 _ 45 _ 29 _ 37 _ 8 135
18 _ 25 _ 7 _ 46 _ 39 135
18 _ 27 _ 9 _ 45 _ 36 135
18 _ 45 _ 27 _ 36 _ 9 135
18 _ 47 _ 29 _ 35 _ 6 135
19 _ 26 _ 7 _ 45 _ 38 135
19 _ 46 _ 27 _ 35 _ 8 135
36 _ 45 _ 9 _ 27 _ 18 135
38 _ 45 _ 7 _ 26 _ 19 135
38 _ 47 _ 9 _ 25 _ 16 135
39 _ 46 _ 7 _ 25 _ 18 135
максимальная сумма 315 - 2 решения
Показать скрытый текст
53 _ 80 _ 27 _ 91 _ 64 315
54 _ 81 _ 27 _ 90 _ 63 315
63 _ 90 _ 27 _ 81 _ 54 315
64 _ 91 _ 27 _ 80 _ 53 315
особая сумма, встречающаяся всего 1 раз - 297
Показать скрытый текст
47 _ 60 _ 13 _ 95 _ 82 297
82 _ 95 _ 13 _ 60 _ 47 297
все 86 решений
Показать скрытый текст
1 2 _ 51 _ 49 _ 86 _ 37 225
2 3 _ 52 _ 49 _ 67 _ 18 189
3 3 _ 72 _ 69 _ 84 _ 15 243
4 4 _ 31 _ 27 _ 86 _ 59 207
5 4 _ 31 _ 27 _ 95 _ 68 225
6 4 _ 61 _ 57 _ 89 _ 32 243
7 5 _ 23 _ 18 _ 67 _ 49 162
8 5 _ 23 _ 18 _ 94 _ 76 216
9 5 _ 42 _ 37 _ 98 _ 61 243
10 5 _ 74 _ 69 _ 82 _ 13 243
11 6 _ 24 _ 18 _ 57 _ 39 144
12 6 _ 24 _ 18 _ 93 _ 75 216
13 6 _ 34 _ 28 _ 79 _ 51 198
14 6 _ 35 _ 29 _ 47 _ 18 135
15 7 _ 31 _ 24 _ 89 _ 65 216
16 7 _ 35 _ 28 _ 69 _ 41 180
17 7 _ 56 _ 49 _ 81 _ 32 225
18 7 _ 61 _ 54 _ 83 _ 29 234
19 7 _ 61 _ 54 _ 92 _ 38 252
20 8 _ 23 _ 15 _ 79 _ 64 189
21 8 _ 35 _ 27 _ 46 _ 19 135
22 8 _ 35 _ 27 _ 91 _ 64 225
23 8 _ 37 _ 29 _ 45 _ 16 135
24 8 _ 57 _ 49 _ 62 _ 13 189
25 8 _ 62 _ 54 _ 73 _ 19 216
26 8 _ 62 _ 54 _ 91 _ 37 252
27 8 _ 72 _ 64 _ 95 _ 31 270
28 9 _ 24 _ 15 _ 78 _ 63 189
29 9 _ 27 _ 18 _ 54 _ 36 144
30 9 _ 27 _ 18 _ 63 _ 45 162
31 9 _ 36 _ 27 _ 45 _ 18 135
32 9 _ 36 _ 27 _ 81 _ 54 207
33 9 _ 46 _ 37 _ 58 _ 21 171
34 9 _ 51 _ 42 _ 78 _ 36 216
35 9 _ 63 _ 54 _ 72 _ 18 216
36 9 _ 63 _ 54 _ 81 _ 27 234
37 9 _ 73 _ 64 _ 85 _ 21 252
38 12 _ 70 _ 58 _ 94 _ 36 270
39 13 _ 40 _ 27 _ 86 _ 59 225
40 13 _ 40 _ 27 _ 95 _ 68 243
41 13 _ 62 _ 49 _ 57 _ 8 189
42 13 _ 82 _ 69 _ 74 _ 5 243
43 14 _ 23 _ 9 _ 67 _ 58 171
44 14 _ 23 _ 9 _ 85 _ 76 207
45 15 _ 84 _ 69 _ 72 _ 3 243
46 16 _ 25 _ 9 _ 47 _ 38 135
47 16 _ 25 _ 9 _ 83 _ 74 207
48 16 _ 45 _ 29 _ 37 _ 8 135
49 16 _ 70 _ 54 _ 83 _ 29 252
50 16 _ 70 _ 54 _ 92 _ 38 270
51 16 _ 74 _ 58 _ 90 _ 32 270
52 18 _ 23 _ 5 _ 74 _ 69 189
53 18 _ 25 _ 7 _ 46 _ 39 135
54 18 _ 27 _ 9 _ 45 _ 36 135
55 18 _ 27 _ 9 _ 63 _ 54 171
56 18 _ 45 _ 27 _ 36 _ 9 135
57 18 _ 45 _ 27 _ 90 _ 63 243
58 18 _ 47 _ 29 _ 35 _ 6 135
59 18 _ 67 _ 49 _ 52 _ 3 189
60 18 _ 72 _ 54 _ 63 _ 9 216
61 18 _ 72 _ 54 _ 90 _ 36 270
62 19 _ 24 _ 5 _ 73 _ 68 189
63 19 _ 26 _ 7 _ 45 _ 38 135
64 19 _ 46 _ 27 _ 35 _ 8 135
65 19 _ 46 _ 27 _ 80 _ 53 225
66 19 _ 73 _ 54 _ 62 _ 8 216
67 19 _ 73 _ 54 _ 80 _ 26 252
68 21 _ 58 _ 37 _ 46 _ 9 171
69 21 _ 70 _ 49 _ 85 _ 36 261
70 21 _ 85 _ 64 _ 73 _ 9 252
71 26 _ 31 _ 5 _ 84 _ 79 225
72 26 _ 57 _ 31 _ 80 _ 49 243
73 26 _ 75 _ 49 _ 80 _ 31 261
74 26 _ 80 _ 54 _ 73 _ 19 252
75 26 _ 80 _ 54 _ 91 _ 37 288
76 27 _ 81 _ 54 _ 63 _ 9 234
77 27 _ 81 _ 54 _ 90 _ 36 288
78 29 _ 34 _ 5 _ 81 _ 76 225
79 29 _ 83 _ 54 _ 61 _ 7 234
80 29 _ 83 _ 54 _ 70 _ 16 252
81 31 _ 80 _ 49 _ 75 _ 26 261
82 31 _ 95 _ 64 _ 72 _ 8 270
83 32 _ 41 _ 9 _ 67 _ 58 207
84 32 _ 41 _ 9 _ 85 _ 76 243
85 32 _ 50 _ 18 _ 67 _ 49 216
86 32 _ 50 _ 18 _ 94 _ 76 270
87 32 _ 81 _ 49 _ 56 _ 7 225
88 32 _ 89 _ 57 _ 61 _ 4 243
89 32 _ 90 _ 58 _ 74 _ 16 270
90 36 _ 41 _ 5 _ 92 _ 87 261
91 36 _ 45 _ 9 _ 27 _ 18 135
92 36 _ 45 _ 9 _ 81 _ 72 243
93 36 _ 50 _ 14 _ 92 _ 78 270
94 36 _ 54 _ 18 _ 27 _ 9 144
95 36 _ 54 _ 18 _ 90 _ 72 270
96 36 _ 78 _ 42 _ 51 _ 9 216
97 36 _ 85 _ 49 _ 70 _ 21 261
98 36 _ 90 _ 54 _ 72 _ 18 270
99 36 _ 90 _ 54 _ 81 _ 27 288
100 36 _ 94 _ 58 _ 70 _ 12 270
101 37 _ 42 _ 5 _ 91 _ 86 261
102 37 _ 86 _ 49 _ 51 _ 2 225
103 37 _ 91 _ 54 _ 62 _ 8 252
104 37 _ 91 _ 54 _ 80 _ 26 288
105 38 _ 45 _ 7 _ 26 _ 19 135
106 38 _ 47 _ 9 _ 25 _ 16 135
107 38 _ 47 _ 9 _ 61 _ 52 207
108 38 _ 52 _ 14 _ 90 _ 76 270
109 38 _ 92 _ 54 _ 61 _ 7 252
110 38 _ 92 _ 54 _ 70 _ 16 270
111 39 _ 46 _ 7 _ 25 _ 18 135
112 39 _ 57 _ 18 _ 24 _ 6 144
113 39 _ 57 _ 18 _ 60 _ 42 216
114 41 _ 69 _ 28 _ 35 _ 7 180
115 42 _ 59 _ 17 _ 80 _ 63 261
116 42 _ 60 _ 18 _ 57 _ 39 216
117 42 _ 60 _ 18 _ 93 _ 75 288
118 45 _ 63 _ 18 _ 27 _ 9 162
119 45 _ 63 _ 18 _ 90 _ 72 288
120 47 _ 60 _ 13 _ 95 _ 82 297
121 48 _ 51 _ 3 _ 72 _ 69 243
122 49 _ 52 _ 3 _ 71 _ 68 243
123 49 _ 67 _ 18 _ 23 _ 5 162
124 49 _ 67 _ 18 _ 50 _ 32 216
125 49 _ 80 _ 31 _ 57 _ 26 243
126 51 _ 79 _ 28 _ 34 _ 6 198
127 52 _ 61 _ 9 _ 47 _ 38 207
128 52 _ 61 _ 9 _ 83 _ 74 279
129 53 _ 80 _ 27 _ 46 _ 19 225
130 53 _ 80 _ 27 _ 91 _ 64 315
131 54 _ 63 _ 9 _ 27 _ 18 171
132 54 _ 63 _ 9 _ 81 _ 72 279
133 54 _ 81 _ 27 _ 36 _ 9 207
134 54 _ 81 _ 27 _ 90 _ 63 315
135 58 _ 67 _ 9 _ 23 _ 14 171
136 58 _ 67 _ 9 _ 41 _ 32 207
137 59 _ 86 _ 27 _ 31 _ 4 207
138 59 _ 86 _ 27 _ 40 _ 13 225
139 61 _ 98 _ 37 _ 42 _ 5 243
140 63 _ 78 _ 15 _ 24 _ 9 189
141 63 _ 80 _ 17 _ 59 _ 42 261
142 63 _ 90 _ 27 _ 45 _ 18 243
143 63 _ 90 _ 27 _ 81 _ 54 315
144 64 _ 79 _ 15 _ 23 _ 8 189
145 64 _ 91 _ 27 _ 35 _ 8 225
146 64 _ 91 _ 27 _ 80 _ 53 315
147 65 _ 89 _ 24 _ 31 _ 7 216
148 68 _ 71 _ 3 _ 52 _ 49 243
149 68 _ 73 _ 5 _ 24 _ 19 189
150 68 _ 95 _ 27 _ 31 _ 4 225
151 68 _ 95 _ 27 _ 40 _ 13 243
152 69 _ 72 _ 3 _ 51 _ 48 243
153 69 _ 74 _ 5 _ 23 _ 18 189
154 72 _ 81 _ 9 _ 45 _ 36 243
155 72 _ 81 _ 9 _ 63 _ 54 279
156 72 _ 90 _ 18 _ 54 _ 36 270
157 72 _ 90 _ 18 _ 63 _ 45 288
158 74 _ 83 _ 9 _ 25 _ 16 207
159 74 _ 83 _ 9 _ 61 _ 52 279
160 75 _ 93 _ 18 _ 24 _ 6 216
161 75 _ 93 _ 18 _ 60 _ 42 288
162 76 _ 81 _ 5 _ 34 _ 29 225
163 76 _ 85 _ 9 _ 23 _ 14 207
164 76 _ 85 _ 9 _ 41 _ 32 243
165 76 _ 90 _ 14 _ 52 _ 38 270
166 76 _ 94 _ 18 _ 23 _ 5 216
167 76 _ 94 _ 18 _ 50 _ 32 270
168 78 _ 92 _ 14 _ 50 _ 36 270
169 79 _ 84 _ 5 _ 31 _ 26 225
170 82 _ 95 _ 13 _ 60 _ 47 297
171 86 _ 91 _ 5 _ 42 _ 37 261
172 87 _ 92 _ 5 _ 41 _ 36 261
