a b c 4*a*b*c (4+a)*10000+b*100+c 5*a*b*c (5+a)*10000+b*100+c
10 11 12 5280 141112 6600 151112
11 12 13 6864 151213 8580 161213
12 13 14 8736 161314 10920 171314
13 14 15 10920 171415 13650 181415
14 15 16 13440 181516 16800 191516
15 16 17 16320 191617 20400 201617
16 17 18 19584 201718 24480 211718
17 18 19 23256 211819 29070 221819
18 19 20 27360 221920 34200 231920
19 20 21 31920 232021 39900 242021
20 21 22 36960 242122 46200 252122
21 22 23 42504 252223 53130 262223
22 23 24 48576 262324 60720 272324
23 24 25 55200 272425 69000 282425
24 25 26 62400 282526 78000 292526
25 26 27 70200 292627 87750 302627
26 27 28 78624 302728 98280 312728
27 28 29 87696 312829 109620 322829
28 29 30 97440 322930 121800 332930
29 30 31 107880 333031 134850 343031
30 31 32 119040 343132 148800 353132
31 32 33 130944 353233 163680 363233
32 33 34 143616 363334 179520 373334
33 34 35 157080 373435 196350 383435
34 35 36 171360 383536 214200 393536
35 36 37 186480 393637 233100 403637
36 37 38 202464 403738 253080 413738
37 38 39 219336 413839 274170 423839
38 39 40 237120 423940 296400 433940
39 40 41 255840 434041 319800 444041
40 41 42 275520 444142 344400 454142
41 42 43 296184 454243 370230 464243
42 43 44 317856 464344 397320 474344
43 44 45 340560 474445 425700 484445
44 45 46 364320 484546 455400 494546
45 46 47 389160 494647 486450 504647
46 47 48 415104 504748 518880 514748
47 48 49 442176 514849 552720 524849
48 49 50 470400 524950 588000 534950
49 50 51 499800 535051 624750 545051
50 51 52 530400 545152 663000 555152
51 52 53 562224 555253 702780 565253
52 53 54 595296 565354 744120 575354
53 54 55 629640 575455 787050 585455
54 55 56 665280 585556 831600 595556
55 56 57 702240 595657 877800 605657
56 57 58 740544 605758 925680 615758
57 58 59 780216 615859 975270 625859
58 59 60 821280 625960 1026600 635960
59 60 61 863760 636061 1079700 646061
60 61 62 907680 646162 1134600 656162
61 62 63 953064 656263 1191330 666263
62 63 64 999936 666364 1249920 676364
63 64 65 1048320 676465 1310400 686465
64 65 66 1098240 686566 1372800 696566
65 66 67 1149720 696667 1437150 706667
66 67 68 1202784 706768 1503480 716768
67 68 69 1257456 716869 1571820 726869
68 69 70 1313760 726970 1642200 736970
69 70 71 1371720 737071 1714650 747071
70 71 72 1431360 747172 1789200 757172
71 72 73 1492704 757273 1865880 767273
72 73 74 1555776 767374 1944720 777374
73 74 75 1620600 777475 2025750 787475
74 75 76 1687200 787576 2109000 797576
75 76 77 1755600 797677 2194500 807677
76 77 78 1825824 807778 2282280 817778
77 78 79 1897896 817879 2372370 827879
78 79 80 1971840 827980 2464800 837980
79 80 81 2047680 838081 2559600 848081
80 81 82 2125440 848182 2656800 858182
81 82 83 2205144 858283 2756430 868283
82 83 84 2286816 868384 2858520 878384
83 84 85 2370480 878485 2963100 888485
84 85 86 2456160 888586 3070200 898586
85 86 87 2543880 898687 3179850 908687
86 87 88 2633664 908788 3292080 918788
87 88 89 2725536 918889 3406920 928889
88 89 90 2819520 928990 3524400 938990
89 90 91 2915640 939091 3644550 949091
90 91 92 3013920 949192 3767400 959192
91 92 93 3114384 959293 3892980 969293
92 93 94 3217056 969394 4021320 979394
93 94 95 3321960 979495 4152450 989495
94 95 96 3429120 989596 4286400 999596
95 96 97 3538560 999697 4423200 1009697
96 97 98 3650304 1009798 4562880 1019798
97 98 99 3764376 1019899 4705470 1029899
