магические квадраты 3х3 из простых чисел
1 2 3 4
7 61 43 17 89 71 41 89 83 37 79 103
73 37 1 113 59 5 113 71 29 139 73 7
31 13 67 47 29 101 59 53 101 43 67 109
-------------------------------------------------------------
5 6 7 8
29 131 107 43 127 139 37 151 139 43 181 157
167 89 11 199 103 7 211 109 7 241 127 13
71 47 149 67 79 163 79 67 181 97 73 211
-------------------------------------------------------------
9 10 11 12
73 151 157 71 149 173 47 191 173 67 151 199
211 127 43 233 131 29 263 137 11 271 139 7
97 103 181 89 113 191 101 83 227 79 127 211
-------------------------------------------------------------
Показать скрытый текст 13 14 15 16
59 197 191 61 199 193 37 271 163 53 251 197
281 149 17 283 151 19 283 157 31 311 167 23
107 101 239 109 103 241 151 43 277 137 83 281
-------------------------------------------------------------
17 18 19 20
71 233 197 89 197 233 89 191 257 71 269 233
293 167 41 317 173 29 347 179 11 353 191 29
137 101 263 113 149 257 101 167 269 149 113 311
-------------------------------------------------------------
21 22 23 24
89 233 251 73 277 229 43 349 241 101 263 317
353 191 29 349 193 37 409 211 13 443 227 11
131 149 293 157 109 313 181 73 379 137 191 353
-------------------------------------------------------------
25 26 27 28
137 281 263 89 347 281 61 379 283 109 283 331
353 227 101 431 239 47 463 241 19 463 241 19
191 173 317 197 131 389 199 103 421 151 199 373
-------------------------------------------------------------
29 30 31 32
73 379 271 41 443 269 71 419 263 71 383 317
439 241 43 479 251 23 443 251 59 503 257 11
211 103 409 233 59 461 239 83 431 197 131 443
-------------------------------------------------------------
33 34 35 36
47 443 281 137 359 293 173 347 269 137 281 389
491 257 23 419 263 107 359 263 167 521 269 17
233 71 467 233 167 389 257 179 353 149 257 401
-------------------------------------------------------------
37 38 39 40
59 467 281 137 311 359 149 311 347 149 347 311
491 269 47 491 269 47 467 269 71 431 269 107
257 71 479 179 227 401 191 227 389 227 191 389
-------------------------------------------------------------
41 42 43 44
103 379 331 71 461 311 83 449 311 71 479 293
499 271 43 521 281 41 509 281 53 503 281 59
211 163 439 251 101 491 251 113 479 269 83 491
-------------------------------------------------------------
45 46 47 48
101 431 311 109 367 373 83 449 347 167 359 353
491 281 71 547 283 19 557 293 29 479 293 107
251 131 461 193 199 457 239 137 503 233 227 419
-------------------------------------------------------------
49 50 51 52
37 547 337 43 541 337 127 373 421 53 521 359
607 307 7 601 307 13 601 307 13 617 311 5
277 67 577 277 73 571 193 241 487 263 101 569
-------------------------------------------------------------
53 54 55 56
101 443 389 101 449 383 191 353 389 31 613 367
599 311 23 593 311 29 509 311 113 673 337 1
233 179 521 239 173 521 233 269 431 307 61 643
-------------------------------------------------------------
57 58 59 60
43 601 367 73 571 367 97 547 367 131 443 467
661 337 13 631 337 43 607 337 67 683 347 11
307 73 631 307 103 601 307 127 577 227 251 563
-------------------------------------------------------------
61 62 63 64
137 461 443 173 401 467 137 521 383 227 431 383
653 347 41 641 347 53 593 347 101 503 347 191
251 233 557 227 293 521 311 173 557 311 263 467
-------------------------------------------------------------
65 66 67 68
79 547 421 53 647 359 137 479 443 149 467 443
691 349 7 659 353 47 659 353 47 647 353 59
277 151 619 347 59 653 263 227 569 263 239 557
-------------------------------------------------------------
69 70 71 72
227 389 443 59 617 401 149 461 467 149 479 449
569 353 137 701 359 17 677 359 41 659 359 59
263 317 479 317 101 659 251 257 569 269 239 569
-------------------------------------------------------------
73 74 75 76
157 421 523 73 631 397 157 523 421 13 727 379
733 367 1 691 367 43 631 367 103 739 373 7
211 313 577 337 103 661 313 211 577 367 19 733
-------------------------------------------------------------
77 78 79 80
73 607 439 97 631 409 127 601 409 139 577 421
739 373 7 691 379 67 661 379 97 661 379 97
307 139 673 349 127 661 349 157 631 337 181 619
-------------------------------------------------------------
81 82 83 84
181 547 409 113 587 449 137 509 521 59 677 431
607 379 151 719 383 47 773 389 5 761 389 17
349 211 577 317 179 653 257 269 641 347 101 719
-------------------------------------------------------------
85 86 87 88
137 521 509 179 521 467 269 431 467 103 631 457
761 389 17 677 389 101 587 389 191 751 397 43
269 257 641 311 257 599 311 347 509 337 163 691
-------------------------------------------------------------
89 90 91 92
163 571 457 149 563 491 199 487 541 241 547 439
691 397 103 743 401 59 751 409 67 607 409 211
337 223 631 311 239 653 277 331 619 379 271 577
-------------------------------------------------------------
93 94 95 96
179 491 587 179 521 557 211 433 619 199 463 601
827 419 11 797 419 41 829 421 13 823 421 19
251 347 659 281 317 659 223 409 631 241 379 643
-------------------------------------------------------------
97 98 99 100
211 619 433 53 761 479 101 683 509 293 467 569
643 421 199 857 431 5 839 431 23 719 443 167
409 223 631 383 101 809 353 179 761 317 419 593
-------------------------------------------------------------
101 102 103 104
293 569 467 41 827 479 71 797 479 197 641 509
617 443 269 887 449 11 857 449 41 761 449 137
419 317 593 419 71 857 419 101 827 389 257 701
-------------------------------------------------------------
105 106 107 108
281 587 479 157 607 607 239 503 641 263 479 641
647 449 251 907 457 7 863 461 59 839 461 83
419 311 617 307 307 757 281 419 683 281 443 659
-------------------------------------------------------------
109 110 111 112
401 479 503 157 619 613 43 859 487 199 547 643
563 461 359 919 463 7 907 463 19 907 463 19
419 443 521 313 307 769 439 67 883 283 379 727
-------------------------------------------------------------
113 114 115 116
47 863 491 233 491 677 173 641 587 257 491 653
911 467 23 911 467 23 881 467 53 863 467 71
443 71 887 257 443 701 347 293 761 281 443 677
-------------------------------------------------------------
117 118 119 120
257 653 491 17 929 491 137 701 599 101 827 509
701 467 233 953 479 5 941 479 17 887 479 71
443 281 677 467 29 941 359 257 821 449 131 857
-------------------------------------------------------------
121 122 123 124
389 491 557 241 643 577 41 911 521 41 929 503
647 479 311 823 487 151 971 491 11 953 491 29
401 467 569 397 331 733 461 71 941 479 53 941
-------------------------------------------------------------
125 126 127 128
101 809 563 71 881 521 281 593 599 229 541 727
953 491 29 941 491 41 809 491 173 997 499 1
419 173 881 461 101 911 383 389 701 271 457 769
-------------------------------------------------------------
129 130 131 132
139 727 631 379 577 541 263 659 587 89 881 557
991 499 7 661 499 337 827 503 179 977 509 41
367 271 859 457 421 619 419 347 743 461 137 929
-------------------------------------------------------------
133 134 135 136
131 827 569 197 761 569 257 701 569 401 599 563
947 509 71 881 509 137 821 509 197 683 521 359
449 191 887 449 257 821 449 317 761 479 443 641
-------------------------------------------------------------
137 138 139 140
193 769 607 313 547 709 223 739 607 331 619 673
937 523 109 919 523 127 907 523 139 883 541 199
439 277 853 337 499 733 439 307 823 409 463 751
-------------------------------------------------------------
141 142 143 144
283 631 727 307 607 727 337 631 673 227 797 647
991 547 103 967 547 127 883 547 211 977 557 137
367 463 811 367 487 787 421 463 757 467 317 887
-------------------------------------------------------------
145 146 147 148
353 659 677 263 881 617 269 887 641 359 797 641
887 563 239 941 587 233 971 599 227 881 599 317
449 467 773 557 293 911 557 311 929 557 401 839
-------------------------------------------------------------
149 150 151 152
479 641 677 409 823 661 521 683 719 379 877 673
797 599 401 883 631 379 839 641 443 937 643 349
521 557 719 601 439 853 563 599 761 613 409 907
-------------------------------------------------------------
153 154 155 156
433 787 709 389 887 701 599 677 701 467 863 701
919 643 367 971 659 347 761 659 557 911 677 443
577 499 853 617 431 929 617 641 719 653 491 887
-------------------------------------------------------------
157 158 159 160
479 797 773 599 797 761 547 823 811 571 877 769
977 683 389 881 719 557 991 727 463 937 739 541
593 569 887 677 641 839 643 631 907 709 601 907
-------------------------------------------------------------
161 162 163 164
577 907 787 661 823 787 601 877 829 739 937 883
967 757 547 883 757 631 997 769 541 997 853 709
727 607 937 727 691 853 709 661 937 823 769 967
//текст доступен после регистрации//